(1.) GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 (HUN) Táv: 2000 m
2400000 Ft (1300000, 450000, 330000, 220000, 100000 Ft)
Tiszteletdíj a gyõztes ló tenyésztõjének, tulajdonosának, idomárjának és
lovasának. 3é és idb. kancáknak. Teher 3é 56 kg, 4é és idb. 60 kg.
A verseny elõtt parádé !
4é April's Music................. 60 4é Suitcase Susie (IRE).......... 60
5é Celesta....................... 60 3é Brazilian Colour (GER)........ 56
6é Clever Girl (GER)............. 60 3é Classic Spirit (GER).......... 56
4é Grand Csarló.................. 60 3é Dancing Queen................. 56
4é Patent........................ 60 3é Miss Double Six (GB).......... 56
4é Possibellino (GB)............. 60 3é Upperhand (FR)................ 56
4é Referendum.................... 60
(2.) GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Gd-3 (HUN) Táv: 1300 m
1500000 Ft (810000, 285000, 210000, 135000, 60000 Ft)
Tiszteletdíj a gyõztes ló tenyésztõjének, tulajdonosának, idomárjának és
lovasának. 2é kancáknak. Teher 57 kg. A verseny elõtt parádé !
2é Almarita (IRE)................ 57 2é Meredis....................... 57
2é Cemberlitas (FR).............. 57 2é Rachel........................ 57
2é Csillagmezõ................... 57 2é Statica....................... 57
2é Home Sweet Home (GER)..... 57 2é Szamóca (GB).................. 57
2é Kim Possible (GER)............ 57 2é Tischa........................ 57
2é Letty (GB).................... 57 2é Viharfelhõ.................... 57
2é Lizzy......................... 57 2é Windflower.................... 57
prvi upis
