Sunday September 13 2009
Curragh 16:15
Solonaway Stakes (group 3)
€62000.00 added, 3yo plus, 1m, €40300.00 penalty
8 runners
Going: Soft to Heavy (Round Course: Soft)
No. Form Horse Age Wt Trainer Jockey OR Bet
1 (6) 543111 Poet 8 4 9-9 A P O'Brien J P Murtagh 116 3/1
2 (3) 473600 King Jock (USA) 22 8 9-6 R J Osborne M C Hussey 100 25/1
3 (8) 231-111 Libano (IRE) 147 3 9-4 D K Weld P J Smullen 111 9/1
4 (2) 3-111 Border Patrol 108 3 9-1 R Charlton K J Manning 109 10/3
5 (5) 1-10258 Lahaleeb (IRE) 42 3 9-1 M R Channon D Holland 112 8/1
6 (4) 11-2 Rayeni (IRE) 113 3 9-1 J M Oxx M J Kinane 113 9/4
7 (1) 1415-20 Zafisio (IRE) 98 3 9-1 R Curtis Graham Gibbons 111 10/1
8 (7) 1-95964 Chintz (IRE) 14 3 8-12 D Wachman W M Lordan 96 33/1
Prvi favorit je drugoplasirani u Irskih 2000 Gvineja Rayeni, a slede Poet i Border Patrol koji su vezali po tri pobede u poslednja tri starta... Lahaleeb se vraća na stazu posle mesec i po dana, napokon na teškoj podlozi kakva će joj verovatno odgovarati, Holland je pisan ceo trkački dan samo na nju – verujem da malena može do pobede...
Sunday September 13 2009
Longchamp 14:40
Prix Vermeille (group 1 Fillies)
€300000.00 added, 3yo plus, 1m 3f 204y, €171420.00 penalty
12 runners
Going: N/A
No. Form Horse Age Wt Trainer Jockey Bet
1 (10) 393-554 Umirage 29 4 9-3 H Blume T Thulliez 33/1
2 (7) 8-35111 Armure 29 4 9-3 A de Royer Dupre G Mosse 15/2
3 (3) 223-211 Dar Re Mi 24 4 9-3 J H M Gosden J Fortune 3/1
4 (13) 4-34940 Tangaspeed (FR) 85 4 9-3 R Laplanche L Dettori 25/1
5 (6) 30-2363 Tres Rapide (IRE) 29 4 9-3 H A Pantall D Boeuf 33/1
7 (4) 1-3331 Becqu Adoree (FR) 51 3 8-8 Mme G lecomte F Blondel 33/1
8 (11) 2-1251 Board Meeting (IRE) 43 3 8-8 E Lellouche A Crastus 9/1
9 (2) 452 Soberania (GER) 42 3 8-8 Andreas Wohler J Victoire 33/1
10A (9) 1111 Stacelita (FR) 91 3 8-8 J C Rouget C P Lemaire Evs
11A (1) 1 Volver (IRE) 30 3 8-8 J C Rouget I Mendizabal 100/1
12 (8) 1131 Kalla 31 3 8-8 A Fabre M Guyon 14/1
13 (5) 14-2533 Plumania 43 3 8-8 A Fabre O Peslier 16/1
Non Runners
6 (12) 924353 La Boum (GER) 21 D 6 9-3 Rob collet T Jarnet NR
Stacelita je neporažena francuska omica, pobednica jedne G1 trke na 2.000 metara sredinom maja i G1 trke Prix de Diana (Francuske Omice) takođe na 2.000 metara, mnogi je porede sa Zarkavom, ovo joj je pripremna trka za L'Arc...
Dar Re Mi je u odličnoj formi, već ima dve G1 pobede ove sezone, distanca joj u potpunosti odgovara i mislim da će naneti prvi poraz Staceliti...
Dobro bi mogle da istrče još Kalla i Tres Rapide...
Na Longchampu su inače odlične trke, biće pet Grup trka danas...
GO, GO, LAHALEEB & DAR RE MI!!!!!!!
